传染病控制类物资-卫生应急队伍装备参考目录
序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 个体防护装备 | ||||
(一) | 呼吸防护 | ||||
1 | 医用防护口罩(或同等级别口罩) | N95 | 付 | 6付/工作日/人 | 见个体防护装备箱(MX1101A) |
2 | 动力送风呼吸防护器 | 套 | 2套/队 | ||
3 | 携气式呼吸防护器 | 套 | 2套/队 | ||
(二) | 防护服 | ||||
4 | 一次性医用防护服 | 套 | 2套/工作日/人 | 见个体防护装备箱(MX1101A) | |
(三) | 眼防护 | ||||
5 | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | 付 | 2付/人 | 见个体防护装备箱(MX1101A) | |
(四) | 手防护 | ||||
6 | 乳胶手套 | 双 | 4双/工作日/人 | 见个体防护装备箱(MX1101A) | |
(五) | 脚防护 | ||||
7 | 防护靴 | 双 | 1双/人 | 见个体防护装备箱 | |
8 | 防护鞋套 | 双 | 5双/人 | 见个体防护装备箱 | |
二 | 现场工作人员预防性yao品 | 需工作人员自备 | |||
三 | 现场样本采集、保存装备 | ||||
(一) | 环境样本 | ||||
14 | 便携式浮游菌采样仪 | 台 | 3 | 见环境样品采样箱 | |
15 | 空气采样器(采样泵、收集装置) | 套 | 3 | 见环境样品采样箱 | |
16 | 深井采样器 | 个 | 3 | 见环境样品采样箱 | |
17 | 土壤样本收集瓶(袋) | 个 | 100 | 见环境样品采样箱 | |
18 | 水样本用试管(瓶) | 个 | 100 | 见环境样品采样箱 | |
19 | 残留物容器 | 个 | 200 | 见环境样品采样箱 | |
(二) | 生物样本 | 包括人和动物样本 | |||
20 | 呕吐物样本采集容器 | 个 | 200 | 见生物样品采样箱 | |
21 | 小铲、镊子等采集工具 | 套 | 10 | 见生物样品采样箱 | |
22 | 咽拭子及其密封容器 | 不同规格 | 只 | 200 | 符合感染性样本生物安全要求 |
23 | 血、尿、便样本采集容器 | 只 | 600 | 符合感染性样本生物安全要求 | |
24 | 组织样本采集容器 | 不同规格 | 只 | 200 | 符合感染性样本生物安全要求 |
25 | 骨sui采样包 | 套 | 2 | 符合感染性样本生物安全要求 | |
26 | 微生物采样箱 | 套 | 2 | ||
(三) | 病媒生物 | ||||
27 | 粘蝇条(带)、粘蟑盒(纸)、粘鼠板 | 张 | 各200 | 见病媒生物采样箱 | |
28 | 诱(捕)蝇器(笼) | 套 | 10 | 见病媒生物采样箱 | |
29 | 鼠夹、鼠笼(盒) | 个 | 各10 | 见病媒生物采样箱 | |
30 | 诱蚊灯(器) | 套 | 3 | 见病媒生物采样箱 | |
31 | 捕虫网 | 个 | 3 | 见病媒生物采样箱 | |
32 | 电动吸蚊器 | 个 | 3 | 见病媒生物采样箱 | |
33 | 标本盒 | 个 | 30 | 见病媒生物采样箱 | |
34 | 诱蚊诱卵器 | 套 | 20 | 见病媒生物采样箱 | |
35 | 媒介生物采样箱 | 套 | 2 | 见病媒生物采样箱 | |
(四) | 样本运输包装材料 | ||||
36 | 运输箱 | A类 | 套 | 7 | 符合感染性样本运输包装要求 |
37 | 运输箱 | B类 | 套 | 7 | 符合感染性样本运输包装要求 |
38 | 辅助包装材料 | A类 | 个 | 14 | 符合感染性样本运输包装要求 |
39 | 辅助包装材料 | B类 | 个 | 28 | 符合感染性样本运输包装要求 |
40 | 液氮罐 | 10L | 个 | 2 | 符合感染性样本运输包装要求 |
四 | 现场快速鉴定、检测装备和试剂 | 应符合国家相应实验室生物安全标准 | |||
(一) | 装备 | ||||
41 | 病原微生物检测车 | 辆 | 1 | 配备相应检测设备 | |
42 | BIO-seeq plus手持式生物毒剂侦检仪 | 台 | 2 | ||
(二) | 试剂(自备) | ||||
五 | 现场消杀灭装备及药品 | ||||
(一) | 装备 | ||||
69 | 洗消架 | 个 | 2 | ||
70 | 手动消毒器 | 台 | 2 | ||
71 | 超低容量喷雾器 | 台 | 3 | ||
72 | 电动/燃油喷雾器 | 台 | 3 | ||
73 | 热雾机或冷雾机 | 台 | 2 | ||
74 | 喷粉器 | 台 | 2 | ||
75 | 防疫车 | 辆 | 1 | 配备相应的设备 | |
(二) | 消杀药品 | ||||
76 | 次氯酸钙消毒片 | 0.5g | 片 | ||
77 | 漂粉精 | 1000g×10袋 | 箱 | ||
78 | 健之素 | 瓶 | |||
79 | 84消毒液 | 箱 | |||
80 | 泡腾片 | 箱 |
邮箱 1650433974@qq.com
电话 15314637287
地址 杭州市余杭区美莱国际中心1幢1410室
杭州妙翔医疗科技有限公司 浙ICP备19020185号-2
xgdvs2DFDs