省疾控中心用卫生应急物资储备清单
按照一次性出动30名卫生队员,处置一次重、特大突发公共卫生事件卫生应急处置或突发公共事件紧急救援的标准储备。
(一)标识
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 储备量 | 备注 |
1 | 中国卫生应急臂章 | 副 | 10 | 加“浙江”字样 | |
2 | 贵州卫生应急国旗胸标 | 副 | 120 | 魔术粘扣/胸贴 | |
3 | 卫生防疫队长胸标 | 副 | 10 | 魔术粘扣/胸贴 | |
4 | 卫生防疫队员胸标 | 副 | 60 | 魔术粘扣/胸贴 | |
5 | 分区警示带 | 50米/卷 | 卷 | 10 | |
6 | 警示标识 | 个 | 20 | ||
7 | 警戒杆 | 根 | 6 |
(二)应急服装及个人携行装备
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 储备量 | 备注 |
1 | 中国卫生应急服装 | 2011版 中国卫生 | 套 | 30 | 冬装(冲锋上衣1件、抓绒内胆、冲锋裤1条);夏装(白色长袖衬衣1件、白色短袖夹克2件、西裤1条);卫生应急马甲1件;卫生应急工作帽1顶;卫生应急皮靴1双;皮带1条 |
2 | 中国卫生应急背囊 | 个 | 30 | 背包式 | |
3 | 洗漱包 | 个 | 30 | 含毛巾、牙刷、牙膏、香皂 | |
4 | 饭盒 | 副 | 30 | 含叉、勺等餐具 |
(三)个人防护用品
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 储备量 | 备注 |
1 | 化学防护服(C级) | BR系列 | 套 | 6 | 杜邦 |
2 | 化学防护服(C级) | C系列 | 套 | 2 | 杜邦 |
3 | 化学防护服(C级) | F系列 | 套 | 2 | 杜邦 |
4 | 一次性防护服 | 套 | 50 | 杜邦 | |
5 | 防护眼镜/眼罩 | 个 | 30 | ||
6 | 口罩 | 个 | 500 | ||
7 | 口罩 | 个 | 300 | ||
8 | 呼吸防护器(过滤式) | 套 | 20 | ||
9 | 呼吸防护器(携气式) | 符合NIOSH/EN标准 | 套 | 4 | |
10 | 滤罐或过滤盒 | 符合NIOSH/EN标准 | 个 | 20 | |
11 | 数字式个人剂量仪 | LK3600 | 个 | 10 | |
12 | 化学防护靴 | 双 | 10 | ||
13 | 化学防护手套 | 双 | 30 | ||
14 | 乳胶手套 | 双 | 200 |
(四)消杀喷雾器
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 储备量 | 备注 |
1 | 背负式喷粉喷雾器 | MD8100 | 台 | 10 | |
2 | 背负式手摇喷雾器 | superma 712201 | 台 | 8 | |
3 | 背负式超低容量喷雾器 | ULV4.5 | 台 | 2 | |
4 | 电动/燃油低容量喷雾器 | 丹拿2792 | 台 | 10 | |
5 | 洗消架(消毒清洗机) | HD511P | 台 | 2 | |
6 | 车载式超低容量喷雾器 | 日本丸山GS51EMR-50 | 台 | 2 | |
7 | 高效氯氰菊酯(大功达)悬浮剂 | 10%,1kg/瓶 | 瓶 | 100 | |
8 | 卫豹胺菊酯环保杀虫微乳剂 | 10%,1kg/瓶 | 瓶 | 500 | |
9 | 奋斗呐粉剂 | 5%(10kg/件) | 件 | 10 | |
10 | 溴敌隆或大隆灭鼠毒饵 | 25kg/袋 | 袋 | 300 | |
11 | 泡腾片 | 500g*40瓶 | 箱 | 2 | |
12 | 漂白粉 | 吨 | 1 |
(六)办公通讯设备及后勤保障物资
序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 储备量 | 备注 |
1 | 手提式办公设备箱 | 套 | 1 | 含笔记本电脑1台、便携式打印机1台、无线3G上网卡1张、打印纸。 | |
2 | 对讲机 | 摩托罗拉A8 | 台 | 15 | |
3 | 数码摄像机 | 台 | 1 | ||
4 | 数码照相机 | 台 | 1 | ||
5 | 手持扩音器 | YS8S | 个 | 2 | 电充2用 |
6 | 电源接线板 | 6m,公牛 | 个 | 2 | |
7 | 车载逆变电源 | 个 | 1 | ||
8 | 采样专用应急箱 | MX1102A | 个 | 1 | |
9 | 流调专用应急箱 | MX1110A | 个 | 1 | |
10 | 工作记录本 | 本 | 30 | ||
11 | 签字笔 | 支 | 30 | ||
12 | 折叠刀 | 个 | 2 | 个 | |
13 | 指北针 | MX-QT | 个 | 2 | |
14 | 纸巾 | 包 | 30 | ||
15 | 湿巾 | 包 | 30 | ||
16 | 手电筒 | 支 | 30 | LDE、防水,配电池2套 | |
17 | 劳保手套 | 打 | 3 | ||
18 | 90式压缩饼干 | 2桶/箱 | 箱 | 适量 | 每桶5KG |
19 | 双人帐篷 | 顶 | 30 | ||
20 | 防潮垫 | 张 | 30 | ||
21 | 睡袋 | 个 | 30 | 羽绒睡袋,舒适低温零下10度 | |
22 | 充气垫 | 张 | 30 | ||
23 | 雨衣 | 件 | 30 | ||
24 | 雨鞋 | 双 | 30 | ||
25 | 训练服 | 套 | 30 | ||
26 | 白色短袖T恤 | 件 | 60 | 印“**卫生”字样 | |
27 | 体能训练短裤 | 条 | 60 |
省疾控中心卫生应急物资储备清单
邮箱 1650433974@qq.com
电话 15314637287
地址 杭州市余杭区美莱国际中心1幢1410室
杭州妙翔医疗科技有限公司 浙ICP备19020185号-2
xgdvs2DFDs