现场样本采集、保存装备
三 | 现场样本采集、保存装备 | ||||
(一) | 环境样本 | ||||
14 | 便携式浮游菌采样仪 | 台 | 3 | ||
15 | 空气采样器(采样泵、收集装置) | 套 | 3 | ||
16 | 深井采样器 | 个 | 3 | ||
17 | 土壤样本收集瓶(袋) | 个 | 100 | ||
18 | 水样本用试管(瓶) | 个 | 100 | ||
19 | 残留物容器 | 个 | 200 | ||
(二) | 生物样本 | ||||
20 | 呕吐物样本采集容器 | 个 | 200 | ||
21 | 小铲、镊子等采集工具 | 套 | 10 | ||
22 | 咽拭子及其密封容器 | 不同规格 | 只 | 200 | |
23 | 尿、便样本采集容器 | 只 | 600 | ||
24 | 样本采集容器 | 不同规格 | 只 | 200 | |
25 | 采样包 | 套 | 2 | ||
26 | 微生物采样箱 | 套 | 2 | ||
(三) | 病媒生物 | ||||
27 | 粘蝇条(带)、粘蟑盒(纸)、粘鼠板 | 张 | 各200 | ||
28 | 诱(捕)蝇器(笼) | 套 | 10 | ||
29 | 鼠夹、鼠笼(盒 | 个 | 各10 | ||
30 | 诱蚊灯(器) | 套 | 3 | ||
31 | 捕虫网 | 个 | 3 | ||
32 | 电动吸蚊器 | 个 | 3 | ||
33 | 标本盒 | 个 | 30 | ||
34 | 诱蚊诱卵器 | 套 | 20 | ||
35 | 媒介生物采样箱 | 套 | 2 | ||
(四) | 样本运输包装材料 | ||||
36 | 运输箱 | A类 | 套 | 7 | |
37 | 运输箱 | B类 | 套 | 7 | |
38 | 辅助包装材料 | A类 | 个 | 14 | |
39 | 辅助包装材料 | B类 | 个 | 28 | |
40 | 10L | 个 | 2 |
邮箱 1650433974@qq.com
电话 15314637287
地址 杭州市余杭区美莱国际中心1幢1410室
杭州妙翔医疗科技有限公司 浙ICP备19020185号-2
xgdvs2DFDs